CRPF Recruitment 2023
जाहिरात क्र.: R.II-8/2023-Rectt-DA-10
Total: 9212 जागा
पदाचे नाव & तपशील: [कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेड्समन)]
पद क्र. | पदाचे नाव | पद संख्या | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुरुष | महिला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | कॉन्स्टेबल (ड्राइव्हर) | 2372 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | कॉन्स्टेबल (मोटर मेकॅनिक व्हेईकल) | 544 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | कॉन्स्टेबल (कॉब्लर) | 151 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | कॉन्स्टेबल (कारपेंटर) | 139 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | कॉन्स्टेबल (टेलर) | 242 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | कॉन्स्टेबल (ब्रास बँड) | 172 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | कॉन्स्टेबल (पाईप बँड) | 51 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | कॉन्स्टेबल (बगलर) | 1340 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | कॉन्स्टेबल (गार्डनर) | 92 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | कॉन्स्टेबल (पेंटर) | 56 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | कॉन्स्टेबल (कुक) | 2429 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | कॉन्स्टेबल (वॉटर कॅरियर) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | कॉन्स्टेबल (वॉशरमन) | 403 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | कॉन्स्टेबल (बार्बर) | 303 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | कॉन्स्टेबल (सफाई कर्मचारी) | 811 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | कॉन्स्टेबल (हेयर ड्रेसर) | — | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 9105 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 9212 जाहिरात क्र.: R.II-8/2023-Rectt-DA-10 Total: 9212 जागा पदाचे नाव & तपशील: [कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेड्समन)]
|
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा